烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
杭州师范大学2024年“三位一体”招生进入面试考生名单<学前教育(师范)>上午场 | ||||
考生于4月13日7:00开始进校(仓前校区南1门),检录地点为勤园8号楼1楼,检录时间为7:30-8:00 | ||||
请考生务必注意检录时间及地点,带上准考证、身份证原件和诚信考试承诺书,准时参加面试,迟于检录时间15分钟以上的考生将取消本次面试资格。 | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 时间段 |
蔡欣汝 | 女 | 2024020238 | 学前教育(师范) | 上午 |
曹玲毓 | 女 | 2024020153 | 学前教育(师范) | 上午 |
曹逸雪 | 女 | 2024020059 | 学前教育(师范) | 上午 |
曾航舰 | 男 | 2024020363 | 学前教育(师范) | 上午 |
曾黄昱 | 女 | 2024020249 | 学前教育(师范) | 上午 |
曾意露 | 女 | 2024020159 | 学前教育(师范) | 上午 |
柴诣 | 男 | 2024020080 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈佳 | 女 | 2024020039 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈佳慧 | 女 | 2024020277 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈洁怡 | 女 | 2024020365 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈珺仪 | 女 | 2024020203 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈梦颖 | 女 | 2024020071 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈诗涵 | 女 | 2024020049 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈鑫缘 | 女 | 2024020102 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈烨 | 女 | 2024020078 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈依 | 女 | 2024020373 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈依甜 | 女 | 2024020183 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈仪倩 | 女 | 2024020212 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈奕冰 | 女 | 2024020242 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈奕好 | 女 | 2024020197 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈奕好 | 女 | 2024020100 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈悠冉 | 女 | 2024020293 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈雨婷 | 女 | 2024020142 | 学前教育(师范) | 上午 |
陈语 | 女 | 2024020015 | 学前教育(师范) | 上午 |
程铄 | 男 | 2024020256 | 学前教育(师范) | 上午 |
单煦恬 | 女 | 2024020270 | 学前教育(师范) | 上午 |
丁绎如 | 女 | 2024020246 | 学前教育(师范) | 上午 |
董思琦 | 女 | 2024020299 | 学前教育(师范) | 上午 |
董羽真 | 女 | 2024020339 | 学前教育(师范) | 上午 |
董雨璇 | 女 | 2024020184 | 学前教育(师范) | 上午 |
方德睿 | 男 | 2024020124 | 学前教育(师范) | 上午 |
方悦希 | 女 | 2024020112 | 学前教育(师范) | 上午 |
方朱斌汉 | 男 | 2024020191 | 学前教育(师范) | 上午 |
费婧逸 | 女 | 2024020333 | 学前教育(师范) | 上午 |
干海燕 | 女 | 2024020271 | 学前教育(师范) | 上午 |
高立峰 | 男 | 2024020378 | 学前教育(师范) | 上午 |
高思汝 | 女 | 2024020060 | 学前教育(师范) | 上午 |
葛晨安 | 男 | 2024020306 | 学前教育(师范) | 上午 |
顾诗祺 | 女 | 2024020146 | 学前教育(师范) | 上午 |
郭芮辰 | 女 | 2024020224 | 学前教育(师范) | 上午 |
郭修祯 | 女 | 2024020248 | 学前教育(师范) | 上午 |
洪睿 | 女 | 2024020066 | 学前教育(师范) | 上午 |
洪艺宁 | 女 | 2024020076 | 学前教育(师范) | 上午 |
胡黄奕 | 女 | 2024020318 | 学前教育(师范) | 上午 |
华媛媛 | 女 | 2024020273 | 学前教育(师范) | 上午 |
黄舒萍 | 女 | 2024020120 | 学前教育(师范) | 上午 |
黄相儒 | 女 | 2024020154 | 学前教育(师范) | 上午 |
黄伊琳 | 女 | 2024020250 | 学前教育(师范) | 上午 |
季佳祺 | 女 | 2024020332 | 学前教育(师范) | 上午 |
季豫 | 女 | 2024020004 | 学前教育(师范) | 上午 |
贾楼玉 | 女 | 2024020226 | 学前教育(师范) | 上午 |
贾欣彤 | 女 | 2024020268 | 学前教育(师范) | 上午 |
蒋婕妤 | 女 | 2024020006 | 学前教育(师范) | 上午 |
蒋筱涵 | 女 | 2024020266 | 学前教育(师范) | 上午 |
蒋欣纯 | 女 | 2024020262 | 学前教育(师范) | 上午 |
蒋歆柔 | 女 | 2024020057 | 学前教育(师范) | 上午 |
金若菡 | 女 | 2024020312 | 学前教育(师范) | 上午 |
金伊涵 | 女 | 2024020354 | 学前教育(师范) | 上午 |
金哲瑄 | 女 | 2024020359 | 学前教育(师范) | 上午 |
金正源 | 女 | 2024020343 | 学前教育(师范) | 上午 |
蓝馨婷 | 女 | 2024020105 | 学前教育(师范) | 上午 |
李佳慧 | 女 | 2024020283 | 学前教育(师范) | 上午 |
李楠 | 女 | 2024020038 | 学前教育(师范) | 上午 |
李思彤 | 女 | 2024020199 | 学前教育(师范) | 上午 |
李旭怡 | 女 | 2024020034 | 学前教育(师范) | 上午 |
李倚天 | 女 | 2024020190 | 学前教育(师范) | 上午 |
李逸 | 女 | 2024020167 | 学前教育(师范) | 上午 |
廖涵 | 女 | 2024020173 | 学前教育(师范) | 上午 |
林操 | 男 | 2024020193 | 学前教育(师范) | 上午 |
林洛琦 | 男 | 2024020029 | 学前教育(师范) | 上午 |
林辛夷 | 女 | 2024020103 | 学前教育(师范) | 上午 |
林娅希 | 女 | 2024020001 | 学前教育(师范) | 上午 |
刘珈柔 | 女 | 2024020367 | 学前教育(师范) | 上午 |
刘庆卓 | 男 | 2024020062 | 学前教育(师范) | 上午 |
娄博雯 | 女 | 2024020377 | 学前教育(师范) | 上午 |
楼泽达 | 男 | 2024020284 | 学前教育(师范) | 上午 |
漏诗怡 | 女 | 2024020031 | 学前教育(师范) | 上午 |
卢非扬 | 男 | 2024020050 | 学前教育(师范) | 上午 |
陆宇贤 | 男 | 2024020187 | 学前教育(师范) | 上午 |
路晔彤 | 女 | 2024020122 | 学前教育(师范) | 上午 |
吕芳忻 | 女 | 2024020129 | 学前教育(师范) | 上午 |
吕家惠 | 女 | 2024020036 | 学前教育(师范) | 上午 |
吕依蔓 | 女 | 2024020285 | 学前教育(师范) | 上午 |
吕章婕 | 女 | 2024020329 | 学前教育(师范) | 上午 |
马敏洋 | 女 | 2024020362 | 学前教育(师范) | 上午 |
马若嘉 | 女 | 2024020188 | 学前教育(师范) | 上午 |
马若里 | 女 | 2024020217 | 学前教育(师范) | 上午 |
马欣雨 | 女 | 2024020046 | 学前教育(师范) | 上午 |
毛锦悦 | 女 | 2024020264 | 学前教育(师范) | 上午 |
毛茹涵 | 女 | 2024020374 | 学前教育(师范) | 上午 |
毛鑫鹏 | 男 | 2024020335 | 学前教育(师范) | 上午 |
孟欣雨 | 女 | 2024020257 | 学前教育(师范) | 上午 |
南晗伶 | 女 | 2024020054 | 学前教育(师范) | 上午 |
倪治耀 | 男 | 2024020107 | 学前教育(师范) | 上午 |
潘艺卓 | 女 | 2024020368 | 学前教育(师范) | 上午 |
潘紫莹 | 女 | 2024020323 | 学前教育(师范) | 上午 |
裴雨薇 | 女 | 2024020115 | 学前教育(师范) | 上午 |
彭畅 | 女 | 2024020133 | 学前教育(师范) | 上午 |
彭小晓 | 女 | 2024020072 | 学前教育(师范) | 上午 |
钱陈依依 | 女 | 2024020113 | 学前教育(师范) | 上午 |
钱思琦 | 女 | 2024020189 | 学前教育(师范) | 上午 |
钱怡彤 | 女 | 2024020013 | 学前教育(师范) | 上午 |
钱泽睿 | 男 | 2024020055 | 学前教育(师范) | 上午 |
秦一予 | 女 | 2024020254 | 学前教育(师范) | 上午 |
沈葭杭 | 女 | 2024020316 | 学前教育(师范) | 上午 |
沈捷 | 女 | 2024020026 | 学前教育(师范) | 上午 |
沈墨涵 | 女 | 2024020209 | 学前教育(师范) | 上午 |
沈谈忞 | 女 | 2024020017 | 学前教育(师范) | 上午 |
沈祎蕊 | 女 | 2024020045 | 学前教育(师范) | 上午 |
施军任 | 男 | 2024020027 | 学前教育(师范) | 上午 |
施懿 | 女 | 2024020350 | 学前教育(师范) | 上午 |
孙宏妮 | 女 | 2024020229 | 学前教育(师范) | 上午 |
孙嘉蕾 | 女 | 2024020255 | 学前教育(师范) | 上午 |
孙可妤 | 女 | 2024020342 | 学前教育(师范) | 上午 |
孙雯雯 | 女 | 2024020048 | 学前教育(师范) | 上午 |
唐思淇 | 女 | 2024020369 | 学前教育(师范) | 上午 |
陶然 | 女 | 2024020128 | 学前教育(师范) | 上午 |
陶若轩 | 女 | 2024020130 | 学前教育(师范) | 上午 |
陶紫铃 | 女 | 2024020222 | 学前教育(师范) | 上午 |
田甜 | 女 | 2024020326 | 学前教育(师范) | 上午 |
童年 | 女 | 2024020158 | 学前教育(师范) | 上午 |
童诺 | 女 | 2024020294 | 学前教育(师范) | 上午 |
屠心妍 | 女 | 2024020227 | 学前教育(师范) | 上午 |
汪益名 | 男 | 2024020324 | 学前教育(师范) | 上午 |
王皓臣 | 男 | 2024020269 | 学前教育(师范) | 上午 |
王佳怡 | 女 | 2024020291 | 学前教育(师范) | 上午 |
王汝锞 | 女 | 2024020065 | 学前教育(师范) | 上午 |
王若涵 | 女 | 2024020010 | 学前教育(师范) | 上午 |
王若曦 | 女 | 2024020092 | 学前教育(师范) | 上午 |
王玮晟 | 男 | 2024020338 | 学前教育(师范) | 上午 |
王瑕琳 | 女 | 2024020121 | 学前教育(师范) | 上午 |
王昕玥 | 女 | 2024020063 | 学前教育(师范) | 上午 |
王依尘 | 女 | 2024020087 | 学前教育(师范) | 上午 |
王亦依 | 女 | 2024020074 | 学前教育(师范) | 上午 |
王愉扬 | 男 | 2024020281 | 学前教育(师范) | 上午 |
王瑜 | 女 | 2024020351 | 学前教育(师范) | 上午 |
王智颖 | 男 | 2024020311 | 学前教育(师范) | 上午 |
王卓颖 | 女 | 2024020259 | 学前教育(师范) | 上午 |
王子怡 | 女 | 2024020143 | 学前教育(师范) | 上午 |
吴蔡妍 | 女 | 2024020166 | 学前教育(师范) | 上午 |
吴泓仪 | 女 | 2024020194 | 学前教育(师范) | 上午 |
吴景怡 | 女 | 2024020118 | 学前教育(师范) | 上午 |
吴沁颖 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23